De uitslagen en standen van De Hazelaar 1 vind je op Biljartpoint.
De Hazelaar 1
| Caramboles |
Jordy Kanters | 370 57-2 |
Alex Ulijn | 270 57-2 |
Dennis Polman | 210 57-2 |
Piet de Jongh | 160 57-2 |
Dirk van Buuren | 210 38-2 |
Albert Kwaks | 120 38-2 |
Bart van Pinxteren | 110 38-2 |
De uitslagen en standen van De Hazelaar 2 en De Hazelaar 3 vind je op Biljartpoint.
De Hazelaar 2
| Caramboles |
Eric Dericks | 230 57-2 |
Otto Exters | 160 57-2 |
Christel Willemse | 130 38-2 |
Carlo van der Doelen | 110 38-2 |
André Korsten | 110 38-2 |
Dennis Timmers R | 160 57-1 |
De Hazelaar 3
|
Caramboles |
Paul van de Wouw | 160 57-2 |
Harold Megens | 220 38-2 |
Walco van de Ven | 130 38-2 |
Piet Leermakers | 110 38-2 |
Peter van Beljouw | 110 38-2 |
Stefan Vissers | 110 38-2 |